Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
57 -BoB- 0 0 20 0 401 306.525 804
56 -OG- 0 0 6 0 275.415 432.035 175.560
55 -RW- 0 0 3 0 1.156 28.637 10.445
54 [DM] 0 0 0 0 29.117 0 0
53 * BIA* 0 0 6 0 6.428 82.114 20.322
52 *DR* 0 0 3 0 4 32.115 0
51 ~SW~ 0 0 1 0 0 4.493 0
50 ~SW²~ 0 0 2 0 0 78.642 0
49 007 0 0 2 0 72 37.260 2.593
48 BoW 0 0 17 0 44.279 1.245.695 6.980
47 DA 0 0 0 0 10.389 45.052 12.960
46 ERLWAC 0 0 2 0 29.850 1.398 0
45 K-65 0 0 0 0 0 48.966 0
44 Nifl 0 0 0 0 3.223 40 0
43 PaiN 0 0 2 0 202.401 722.619 490.751
42 PaiN² 0 0 0 0 5.324 2.162 158
41 Pepema 0 0 0 0 0 4 0
40 PRÜFUN 0 0 29 0 21.112 1.360.561 0
39 SoAr² 0 0 4 0 3 202.156 133.832
38 TAFEL 0 0 4 0 0 20.961 146
37 TMP2 0 0 2 0 0 4.653 0
36 TST 0 0 0 0 0 2.850 216
35 V!RU5S 0 0 24 0 0 756.064 0
34 YMG2 0 0 4 0 2.683 258.487 0
33 DEGAAS 1.489 1 2 0.5 4.563 15.074 6.059
Rang:
Suche: