Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
59 -BoB- 0 0 20 0 401 306.525 804
58 -OG- 0 0 5 0 194.381 257.694 145.106
57 -RW- 0 0 3 0 1.156 28.637 10.445
56 [DM] 0 0 0 0 28.907 0 0
55 * BIA* 0 0 5 0 6.428 82.101 20.322
54 *DR* 0 0 3 0 4 32.115 0
53 ~SW~ 0 0 1 0 0 1.731 0
52 ~SW²~ 0 0 2 0 0 78.524 0
51 007 0 0 2 0 72 37.260 2.593
50 BoW 0 0 17 0 44.279 1.112.330 6.980
49 DA 0 0 0 0 10.389 45.052 12.960
48 ERLWAC 0 0 2 0 29.850 1.398 0
47 Grain 0 0 25 0 0 57.210 0
46 K-65 0 0 0 0 0 47.766 0
45 Nifl 0 0 0 0 3.208 40 0
44 PaiN 0 0 2 0 202.401 722.619 490.751
43 PaiN² 0 0 0 0 5.324 2.162 158
42 Pepema 0 0 0 0 0 4 0
41 PRÜFUN 0 0 29 0 21.112 1.360.561 0
40 SoAr² 0 0 4 0 3 202.156 133.832
39 TAFEL 0 0 4 0 0 20.961 146
38 TMP2 0 0 2 0 0 4.653 0
37 TST 0 0 0 0 0 2.834 216
36 V!RU5S 0 0 14 0 0 708.199 0
35 YMG2 0 0 4 0 2.683 258.487 0
Rang:
Suche: