Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
26 Bookie 7.151 1 1 1 360.197 383.629 143.995
27 TMP 6.093 1 5 0.2 112.720 117.045 0
28 ~TDW~ 5.698 2 36 0.1 427.905 1.882.808 652.544
29 ~Ewbf~ 5.009 2 12 0.2 19.342 156.832 39.709
30 000. 4.583 1 0 1 28.182 0 0
31 KNIGHT 3.306 2 1 2 9.281 12.316 10.156
32 PTBS 2.777 1 0 1 101.522 29.234 0
33 Exp² 2.568 3 5 0.6 9.523 39.843 5.842
34 DEGAAS 1.489 1 2 0.5 4.563 9.739 6.059
35 -BoB- 0 0 20 0 401 306.525 804
36 -OG- 0 0 5 0 194.381 257.694 145.106
37 -RW- 0 0 3 0 1.156 28.637 10.445
38 [DM] 0 0 0 0 28.907 0 0
39 * BIA* 0 0 5 0 6.428 82.101 20.322
40 *DR* 0 0 3 0 4 32.115 0
41 ~SW~ 0 0 1 0 0 1.731 0
42 ~SW²~ 0 0 2 0 0 78.524 0
43 007 0 0 2 0 72 37.260 2.593
44 BoW 0 0 17 0 44.279 1.112.330 6.980
45 DA 0 0 0 0 10.389 45.052 12.960
46 ERLWAC 0 0 2 0 29.850 1.398 0
47 Grain 0 0 25 0 0 57.210 0
48 K-65 0 0 0 0 0 47.766 0
49 Nifl 0 0 0 0 3.208 40 0
50 PaiN 0 0 2 0 202.401 722.619 490.751
Rang:
Suche: