Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
26 TMP 6.093 1 5 0.2 112.720 117.045 0
27 ~TDW~ 5.698 2 36 0.1 427.905 1.882.808 652.544
28 ~Ewbf~ 5.009 2 12 0.2 19.342 156.832 39.709
29 000. 4.583 1 0 1 28.182 0 0
30 KNIGHT 3.306 2 1 2 23.425 12.316 10.156
31 PTBS 2.777 1 0 1 101.522 29.234 0
32 Exp² 2.568 3 5 0.6 9.523 39.843 5.842
33 DEGAAS 1.489 1 2 0.5 4.563 15.074 6.059
34 -BoB- 0 0 20 0 401 306.525 804
35 -OG- 0 0 6 0 275.415 432.035 175.560
36 -RW- 0 0 3 0 1.156 28.637 10.445
37 [DM] 0 0 0 0 29.117 0 0
38 * BIA* 0 0 6 0 6.428 82.114 20.322
39 *DR* 0 0 3 0 4 32.115 0
40 ~SW~ 0 0 1 0 0 4.493 0
41 ~SW²~ 0 0 2 0 0 78.642 0
42 007 0 0 2 0 72 37.260 2.593
43 BoW 0 0 17 0 44.279 1.245.695 6.980
44 DA 0 0 0 0 10.389 45.052 12.960
45 ERLWAC 0 0 2 0 29.850 1.398 0
46 K-65 0 0 0 0 0 48.966 0
47 Nifl 0 0 0 0 3.223 40 0
48 PaiN 0 0 2 0 202.401 722.619 490.751
49 PaiN² 0 0 0 0 5.324 2.162 158
50 Pepema 0 0 0 0 0 4 0
Rang:
Suche: